|
|
TERRA TRAC® A/TPremium All-Terrain | All-Season | Light Truck, SUV & CUVONE TIRE. EVERY ROAD. Whether it's the highway commute, a gravel backroad, or the climb up to camp, the Hercules Terra Trac® A/T handles all of it without compromise. Built to stay capable off the pavement and comfortable and quiet on it, this all-terrain tire is made for every mile — wherever the road, or the lack of one, takes you. |
| ITEM # | TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | LOAD ID | SIDEWALL | UTQG | MIN RIM WIDTH (IN) | MAX RIM WIDTH (IN) | SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) | DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) | TREAD DEPTH (1/32") | OVERALL WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) | WEIGHT (LBS) | STUD SIZE | PLY RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99137 | 225/65R17 | 102 | H | SL | BW | 600 A B | 6 | 8 | 1874@44 | N/A | 14.0 | 8.98 | 28.5 | 33.95 | - | - |
| 99133 | 235/75R15XL | 109 | T | XL | BW | 600 A B | 6 | 8 | 2271@50 | N/A | 14.0 | 9.25 | 28.86 | 35.27 | - | - |
| 99145 | 245/60R18 | 105 | H | SL | BW | 600 A B | 7 | 8.5 | 2039@44 | N/A | 14.0 | 9.76 | 29.57 | 37.26 | - | - |
| 99138 | 245/65R17XL | 111 | T | XL | BW | 600 A B | 7 | 8.5 | 2403@50 | N/A | 14.0 | 9.76 | 29.53 | 37.70 | - | - |
| 99134 | 245/75R16 | 111 | T | SL | BW | 600 A B | 6.5 | 8 | 2403@44 | N/A | 14.0 | 9.76 | 30.47 | 41.01 | - | - |
| 99139 | 255/65R17 | 110 | T | SL | BW | 600 A B | 7 | 9 | 2337@44 | N/A | 14.0 | 10.24 | 30.08 | 37.00 | - | - |
| 99140.1 | 255/70R17 | 112 | T | SL | BW | 600 A B | 6.5 | 8.5 | 2469@44 | N/A | 14.0 | 10.24 | 31.1 | 41.45 | - | - |
| 99146 | 255/70R18 | 113 | T | SL | BW | 600 A B | 6.5 | 8.5 | 2535@44 | N/A | 14.0 | 10.24 | 32.09 | 42.55 | - | - |
| 99141.1 | 255/75R17 | 115 | T | SL | BW | 600 A B | 6.5 | 8.5 | 2679@44 | N/A | 14.0 | 10.04 | 32.05 | 35.00 | - | - |
| 99150 | 265/50R20XL | 111 | T | XL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2403@50 | N/A | 14.0 | 10.91 | 30.47 | 40.12 | - | - |
| 99147.1 | 265/60R18 | 110 | T | SL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2337@44 | N/A | 14.0 | 10.71 | 30.51 | 41.67 | - | - |
| 99142.1 | 265/65R17 | 112 | T | SL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2469@44 | N/A | 14.0 | 10.71 | 30.55 | 42.11 | - | - |
| 99148 | 265/65R18 | 114 | T | SL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2601@44 | N/A | 14.0 | 10.71 | 31.54 | 43.65 | - | - |
| 99135 | 265/70R16 | 112 | T | SL | BW | 600 A B | 7 | 9 | 2469@44 | N/A | 14.0 | 10.71 | 30.63 | 42.33 | - | - |
| 99143 | 265/70R17 | 115 | T | SL | BW | 600 A B | 7 | 9 | 2679@44 | N/A | 14.0 | 10.71 | 31.65 | 41.01 | - | - |
| 99136 | 265/75R16 | 116 | T | SL | BW | 600 A B | 7 | 9 | 2756@44 | N/A | 14.0 | 10.51 | 31.65 | 43.87 | - | - |
| 99151 | 275/55R20XL | 117 | H | XL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2833@50 | N/A | 14.0 | 11.18 | 33.9 | 43.65 | - | - |
| 99152 | 275/60R20 | 115 | H | SL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2679@44 | N/A | 14.0 | 10.98 | 32.99 | 44.53 | - | - |
| 99149 | 275/65R18 | 116 | T | SL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2756@44 | N/A | 14.0 | 10.98 | 32.09 | 43.21 | - | - |
| 99153 | 285/45R22XL | 114 | H | XL | BW | 600 A B | 9 | 10.5 | 2601@50 | N/A | 14.0 | 11.22 | 32.09 | 42.33 | - | - |
| 99154 | 31X10.5R15/6 | 109 | S | C | BW | 7 | 9 | 2270@50 | N/A | 19.0 | 10.54 | 30.52 | 41.67 | - | - | |
| 99155 | 35X12.5R18/12 | 128 | R | F | BW | 8.5 | 11 | 3970@80 | N/A | 19.0 | 12.50 | 34.52 | 69.23 | - | - | |
| 99156 | 35X12.5R20/12 | 125 | R | F | BW | 8.5 | 11 | 3640@80 | N/A | 19.0 | 12.50 | 34.52 | 62.39 | - | - | |
| 99158 | LT225/75R16/10 | 115/112 | S | E | BW | 6 | 7.5 | 2680@80 | 2470@80 | 16.5 | 8.78 | 29.29 | 43.21 | - | - | |
| 99157 | LT235/75R15/6 | 104/101 | S | C | BW | 6 | 8 | 1985@50 | 1820@50 | 16.5 | 9.25 | 28.86 | 28.90 | - | - | |
| 99163 | LT235/80R17/10 | 120/117 | R | E | BW | 6 | 8 | 3085@80 | 2835@80 | 16.5 | 9.25 | 31.81 | 48.72 | - | - | |
| 99159.1 | LT235/85R16/10 | 120/116 | S | E | BW | 6 | 7.5 | 3042@80 | 2778@80 | 16.5 | 9.25 | 31.73 | 44.53 | - | - | |
| 99164 | LT245/70R17/10 | 119/116 | S | E | BW | 6.5 | 8 | 3000@80 | 2755@80 | 16.5 | 9.76 | 30.55 | 48.06 | - | - | |
| 99160 | LT245/75R16/10 | 120/116 | S | E | BW | 6.5 | 8 | 3042@80 | 2778@80 | 16.5 | 9.76 | 30.47 | 48.94 | - | - | |
| 99165 | LT245/75R17/10 | 121/118 | S | E | BW | 6.5 | 8 | 3195@80 | 2910@80 | 16.5 | 9.76 | 31.5 | 46.30 | - | - | |
| 99174 | LT265/60R20/10 | 121/118 | S | E | BW | 8 | 9.5 | 3195@80 | 2910@80 | 16.5 | 10.71 | 32.52 | 54.67 | - | - | |
| 99169 | LT265/65R18/10 | 122/119 | S | E | BW | 8 | 9.5 | 3305@80 | 3000@80 | 16.5 | 10.71 | 31.54 | 40.00 | - | - | |
| 99166 | LT265/70R17/10 | 123/120 | S | E | BW | 7 | 9 | 3415@80 | 3085@80 | 16.5 | 10.71 | 31.65 | 48.28 | - | - | |
| 99170 | LT265/70R18/10 | 124/121 | S | E | BW | 7 | 9 | 3525@80 | 3195@80 | 16.5 | 10.71 | 32.64 | 55.56 | - | - | |
| 99161 | LT265/75R16/10 | 123/120 | S | E | BW | 7 | 9 | 3415@80 | 3085@80 | 16.5 | 10.51 | 31.65 | 54.23 | - | - | |
| 99175 | LT275/55R20/10 | 120/117 | T | E | BW | 8 | 9.5 | 3085@80 | 2835@80 | 16.5 | 11.18 | 31.89 | 54.01 | - | - | |
| 99176 | LT275/60R20/10 | 123/120 | S | E | BW | 8 | 9.5 | 3415@80 | 3085@80 | 16.5 | 10.98 | 32.99 | 56.00 | - | - | |
| 99171 | LT275/65R18/10 | 123/120 | S | E | BW | 8 | 9.5 | 3415@80 | 3085@80 | 16.5 | 10.98 | 32.09 | 51.59 | - | - | |
| 99177 | LT275/65R20/10 | 126/123 | S | E | BW | 8 | 9.5 | 3750@80 | 3415@80 | 16.5 | 10.98 | 34.09 | 56.22 | - | - | |
| 99172 | LT275/70R18/10 | 125/122 | S | E | BW | 7 | 9 | 3640@80 | 3305@80 | 16.5 | 10.98 | 33.19 | 46.96 | - | - | |
| 99178 | LT285/60R20/10 | 125/122 | S | E | BW | 8.5 | 10 | 3640@80 | 3305@80 | 16.5 | 11.50 | 33.46 | 59.75 | - | - | |
| 99173 | LT285/65R18/10 | 125/122 | S | E | BW | 8.5 | 10 | 3640@80 | 3305@80 | 16.5 | 11.50 | 32.56 | 58.64 | - | - | |
| 99167.1 | LT285/70R17/10 | 126/123 | S | E | BW | 7.5 | 9.5 | 3750@80 | 3415@80 | 16.5 | 11.50 | 32.76 | 52.91 | - | - | |
| 99162 | LT285/75R16/10 | 126/123 | R | E | BW | 7.5 | 9.5 | 3750@80 | 3415@80 | 16.5 | 11.26 | 32.83 | 59.52 | - | - | |
| 99179 | LT305/55R20/12 | 125/122 | S | F | BW | 9 | 11 | 3640@80 | 3305@80 | 16.5 | 12.44 | 33.23 | 51.00 | - | - | |
| 99168 | LT315/70R17/10 | 121/118 | T | E | BW | 8 | 10.5 | 3195@50 | 2910@50 | 16.5 | 12.72 | 34.41 | 68.12 | - | - | |
| 99144 | P285/70R17 | 117 | T | SL | BW | 600 A B | 7.5 | 9.5 | 2833@44 | N/A | 14.0 | 11.50 | 32.76 | 47.62 | - | - |



