|  | ROADTOUR CONNECT® PCVPremium Touring Tire | All-SeasonThe only thing that connects you to the road is your tires. That’s why durability, reliability, and security in perfect balance mean so much to how your vehicle performs on the road in any driving condition. Hercules Tires’ new Roadtour Connect PCV is the balanced performer you need to keep your vehicle better connected to the road. | 
| ITEM # | TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | LOAD ID | SIDEWALL | UTQG | MIN RIM WIDTH (IN) | MAX RIM WIDTH (IN) | SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) | DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) | TREAD DEPTH (1/32") | OVERALL WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) | WEIGHT (LBS) | STUD SIZE | PLY RATING | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04535 | 185/65R15 | 88 | H | SL | BW | 620 A A | 5.000000 | 6.500000 | 1235@44 | - | 10.5 | 7.40 | 24.45 | 17.34 | - | - | 
| 04537 | 195/60R15 | 88 | H | SL | BW | 620 A A | 5.500000 | 7.000000 | 1235@44 | - | 10.5 | 7.90 | 24.21 | 18.08 | - | - | 
| 04538 | 195/65R15 | 91 | H | SL | BW | 620 A A | 5.500000 | 7.000000 | 1356@44 | - | 10.5 | 7.90 | 25.00 | 18.35 | - | - | 
| 04573 | 205/50R17XL | 93 | V | XL | BW | 620 A A | 5.500000 | 7.500000 | 1433@50 | - | 10.5 | 8.40 | 25.12 | 22.79 | - | - | 
| 04541 | 205/55R16 | 91 | V | SL | BW | 620 A A | 5.500000 | 7.500000 | 1356@44 | - | 10.5 | 8.40 | 24.88 | 19.36 | - | - | 
| 04543 | 205/60R16 | 92 | V | SL | BW | 620 A A | 5.500000 | 7.500000 | 1389@44 | - | 10.5 | 8.20 | 25.67 | 20.33 | - | - | 
| 04545 | 205/65R15 | 94 | H | SL | BW | 620 A A | 5.500000 | 7.500000 | 1477@44 | - | 10.5 | 8.20 | 25.47 | 19.98 | - | - | 
| 04547 | 205/65R16 | 95 | H | SL | BW | 620 A A | 5.500000 | 7.500000 | 1521@44 | - | 10.5 | 8.20 | 26.46 | 20.99 | - | - | 
| 04561 | 205/70R16 | 97 | H | SL | BW | 620 A A | 5.000000 | 7.000000 | 1609@44 | - | 10.5 | 8.20 | 27.32 | 22.09 | - | - | 
| 04575 | 215/45R17XL | 91 | V | XL | BW | 620 A A | 7.000000 | 8.000000 | 1356@50 | - | 10.5 | 8.40 | 24.69 | 23.23 | - | - | 
| 04577 | 215/50R17XL | 95 | V | XL | BW | 620 A A | 6.000000 | 7.500000 | 1521@50 | - | 10.5 | 8.90 | 25.51 | 23.94 | - | - | 
| 04586 | 215/55R16XL | 97 | H | XL | BW | 620 A A | 6.000000 | 7.500000 | 1609@50 | - | 10.5 | 8.90 | 25.28 | 22.13 | - | - | 
| 04549 | 215/55R17 | 94 | V | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 7.500000 | 1477@44 | - | 10.5 | 8.70 | 26.34 | 21.96 | - | - | 
| 04525 | 215/55R18 | 95 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 7.500000 | 1521@44 | - | 10.5 | 8.90 | 27.28 | 23.67 | - | - | 
| 04551 | 215/60R16 | 95 | V | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 7.500000 | 1521@44 | - | 10.5 | 8.70 | 26.14 | 21.74 | - | - | 
| 04511 | 215/65R16 | 98 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 7.500000 | 1653@44 | - | 10.5 | 8.70 | 27.01 | 22.22 | - | - | 
| 04533 | 215/65R17 | 99 | T | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 7.500000 | 1709@44 | - | 10.5 | 8.70 | 28.03 | 24.38 | - | - | 
| 04553 | 225/45R17 | 91 | V | SL | BW | 620 A A | 7.000000 | 8.500000 | 1356@44 | - | 10.5 | 8.90 | 24.96 | 24.29 | - | - | 
| 04579 | 225/45R18XL | 95 | V | XL | BW | 620 A A | 7.000000 | 8.500000 | 1521@50 | - | 10.5 | 8.90 | 25.94 | 24.73 | - | - | 
| 04581 | 225/50R17XL | 98 | V | XL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1653@50 | - | 10.5 | 9.20 | 25.91 | 22.31 | - | - | 
| 04557 | 225/50R18 | 95 | V | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1521@44 | - | 10.5 | 9.20 | 26.89 | 24.99 | - | - | 
| 04554 | 225/55R17 | 97 | V | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1609@44 | - | 10.5 | 9.20 | 26.77 | 23.63 | - | - | 
| 04515 | 225/55R18 | 98 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1653@44 | - | 10.5 | 9.20 | 27.76 | 24.73 | - | - | 
| 04527 | 225/55R19 | 99 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1709@44 | - | 10.5 | 9.20 | 28.86 | 27.50 | - | - | 
| 04556 | 225/60R16 | 98 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1653@44 | - | 10.5 | 9.00 | 26.61 | 22.57 | - | - | 
| 04529 | 225/60R17 | 99 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1709@44 | - | 10.5 | 9.00 | 27.64 | 24.46 | - | - | 
| 04518 | 225/60R18 | 100 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1764@44 | - | 10.5 | 9.00 | 28.62 | 26.88 | - | - | 
| 04507 | 225/65R17 | 102 | H | SL | BW | 620 A A | 6.000000 | 8.000000 | 1874@44 | - | 10.5 | 9.10 | 28.54 | 25.65 | - | - | 
| 04583 | 235/40R19XL | 96 | V | XL | BW | 620 A A | 8.000000 | 9.500000 | 1565@50 | - | 10.5 | 9.50 | 26.42 | 26.18 | - | - | 
| 04539 | 235/45R18 | 94 | V | SL | BW | 620 A A | 7.500000 | 9.000000 | 1477@44 | - | 10.5 | 9.30 | 26.34 | 25.83 | - | - | 
| 04500 | 235/50R18 | 97 | V | SL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 1609@44 | - | 10.5 | 9.60 | 27.28 | 26.27 | - | - | 
| 04513 | 235/55R17 | 99 | H | SL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 1709@44 | - | 10.5 | 9.60 | 27.17 | 26.40 | - | - | 
| 04571 | 235/55R18XL | 104 | V | XL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 1984@50 | - | 10.5 | 9.80 | 28.31 | 28.73 | - | - | 
| 04569 | 235/55R19XL | 105 | V | XL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 2039@50 | - | 10.5 | 9.60 | 29.17 | 29.92 | - | - | 
| 04563 | 235/55R20 | 102 | H | SL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 1874@44 | - | 11.5 | 9.70 | 30.16 | 33.22 | - | - | 
| 04523 | 235/60R17 | 102 | H | SL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 1874@44 | - | 10.5 | 9.40 | 28.11 | 24.90 | - | - | 
| 04568 | 235/60R18XL | 107 | V | XL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 2149@50 | - | 11.0 | 9.40 | 29.29 | 31.64 | - | - | 
| 04503 | 235/65R17 | 104 | H | SL | BW | 620 A A | 6.500000 | 8.500000 | 1984@44 | - | 10.5 | 9.40 | 29.17 | 26.88 | - | - | 
| 04521 | 245/50R20 | 102 | V | SL | BW | 620 A A | 7.000000 | 8.500000 | 1874@44 | - | 10.5 | 9.80 | 29.69 | 29.92 | - | - | 



